by Fmeaddons

Angebot!

LACOSTE Sneakers | Sneakers STORM 96 LO aus Synthetik, Veloursleder und Leder Navy & Dark Green • 7B4 – Herren

 125.73  72.24

Ref. 42SMA0054 Der Storm 96 Lo zeigt sich diese Saison im neuen Stil. Vom ersten LACOSTE Laufschuh inspirie…

Vorrätig

Artikelnummer: LM307/D3157 Kategorien: , , Schlüsselworte: ,

Beschreibung

Ref. 42SMA0054
Der Storm 96 Lo zeigt sich diese Saison im neuen Stil. Vom ersten LACOSTE Laufschuh inspiriert, in starker 90er Ästhetik mit einem modernen Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit. Das originelle Design zeigt sich in einer klobigen Silhouette, während Obermaterial aus Leder und Veloursleder sich in einem vielschichtigen Finish zeigt. Recyceltes Futter sorgt für einen umweltfreundlichen Sneaker.
Obermaterial aus Synthetik, Veloursleder und Leder
Außensohle aus Gummi
Textilfutter
Klassisches aufgesticktes grünes Krokodil am seitlichen Schaft
Gummi-Logo an der Ferse
41% Synthetik 34% Veloursleder 25% Leder

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “LACOSTE Sneakers | Sneakers STORM 96 LO aus Synthetik, Veloursleder und Leder Navy & Dark Green • 7B4 – Herren”
  1. 100% Sicher shoppen
  2. Kostenloser versand & rückversand
  3. Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  4. 20-30 Tage rückgabegarantie
  5. Zahlungsarten:

Damen Tops

Alpha-Größenbestimmung XS S M L XL
Numerische-Größenbestimmung 32 34-36 38-40 42-44 46-48
UK-Größenbestimmung 4 6-8 10-12 14-16 18-20
Brustumfang 78 82-86 90-94 98-102 107-112
Taillenumfang 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Hüftumfang 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Ärmellänge 57 57-58 59 60-61 61-62

Damen Kleider & Röcke

Alpha-Größenbestimmung XS S M L XL
Numerische-Größenbestimmung 32 34-36 38-40 42-44 46-48
UK-Größenbestimmung 4 6-8 10-12 14-16 18-20
Brustumfang 78 82-86 90-94 98-102 107-112
Taillenumfang 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Hüftumfang 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Ärmellänge 57 57-58 59 60-61 61-62

Damen Hosen

Alpha-Größenbestimmung XS S M L XL
Numerische-Größenbestimmung 32 34-36 38-40 42-44 46-48
UK-Größenbestimmung 4 6-8 10-12 14-16 18-20
Taillenumfang 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Hüftumfang 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Oberschenkelumfang 51 53-55 57-59 61-64 66-69
Innenbein 78 78 78 78 78

Damen Schuhe

UK-Größenbestimmung 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Numerische-Größenbestimmung 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41 42
US-Größenbestimmung 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
Fußlänge 220 225 229 233 237 242 246 250 254 258 262

Herren Poloshirts

Alpha-Größenbestimmung XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 1XG 2XG
Numerische-Größenbestimmung 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Brustumfang 87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129 134 139 144
Taillenumfang 73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121 126 131 136

Herren Hemden

Alpha-Größenbestimmung XS-S S S-M M M-L L L-XL XL XL-2XL 2XL 1XG 2XG
Numerische-Größenbestimmung 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 50
Hals 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 49
Brustumfang 90 93 97 101 105 109 113 117 121 125 134 144
Taillenumfang 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 126 136

Herren Jacken & Mäntel

Alpha-Größenbestimmung XS S S-M M M-L L L-XL XL XL-2XL 2XL 3XL 4XL
Numerische-Größenbestimmung 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Brustumfang 90 93 97 101 105 109 113 117 121 125 129 134
Taillenumfang 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 121 126

Herren Hosen

Alpha-Größenbestimmung XS S S M M L L XL XL |2XL 2XL 3XL
Numerische-Größenbestimmung 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 56 58
US-Größenbestimmung 27 28-29 30 32 33 34 36 38 40 41-42 44 46
Taillenumfang 73 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 121
Hüftumfang 85 88 92 96 100 104 108 112 115 118 121 124

Herren Schuhe

UK-Größenbestimmung 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
Numerische-Größenbestimmung 39.5 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48
US-Größenbestimmung 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
Fußlänge 246 250 254 258 262 267 271 275 279 284 288 292 296 305